
INVESTOR RELATIONS
Balance Sheet 1990 – 1994
Balance Sheet (in RM’000) (Audited) As at 31 December | |||||
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | |
Non-Current Assets | |||||
Property, Plant and Equipment | 19,903 | 30,533 | 37,435 | 43,686 | 60,435 |
Land Held for Development | – | – | – | – | – |
Prepaid Lease Payments | – | – | – | – | – |
Investment in Associate | – | – | – | – | – |
Deferred Tax Assets | – | – | – | – | – |
Total Non-Current Assets | 19,903 | 30,533 | 37,435 | 43,686 | 60,435 |
Current Assets | |||||
Inventories | 7,615 | 6,251 | 7,340 | 6,052 | 8,303 |
Property Development Cost | – | – | – | – | – |
Tax Recoverable | – | – | – | – | – |
Trade and Other Receivables | 13,819 | 13,712 | 18,101 | 19,716 | 18,580 |
Short-term Deposits, Cash and Bank Balances | 7,341 | 2,802 | 2,859 | 1,784 | 1,872 |
Total Current Assets | 28,775 | 22,765 | 28,300 | 27,552 | 28,755 |
Deferred Expenditure | 41 | 21 | 33 | 405 | 603 |
TOTAL ASSETS | 48,719 | 53,319 | 65,768 | 71,643 | 89,793 |
Financed by:- | |||||
Share Capital | 19,376 | 19,376 | 19,376 | 27,126 | 27,130 |
Treasury Shares | – | – | – | – | – |
Reserves | 4,201 | 8,079 | 12,143 | 7,429 | 12,047 |
Shareholders’ Funds | 23,577 | 27,455 | 31,519 | 34,555 | 39,177 |
Minority Interest | – | – | – | – | – |
Total Equity | 23,577 | 27,455 | 31,519 | 34,555 | 39,177 |
Non-Current Liabilities | |||||
Guaranteed Bonds | – | – | – | – | 19,376 |
Long-term Loans | 2,114 | 1,869 | 2,519 | 4,235 | 2,717 |
Hire Purchase Payables | 2,538 | 2,615 | 4,722 | 2,407 | 301 |
Deferred Tax Liabilities | 1,795 | 3,095 | 3,095 | 3,598 | 3,641 |
Total Non-Current Liabilities | 6,447 | 7,579 | 10,336 | 10,240 | 26,035 |
Current Liabilities | |||||
Trade and Other Payables | 5,278 | 5,799 | 8,035 | 8,083 | 10,858 |
Short-term Borrowings | 7,240 | 7,119 | 7,627 | 8,364 | 8,378 |
Hire Purchase Payables | 1,842 | 1,791 | 3,231 | 3,270 | 532 |
Long-term Loans | 827 | 924 | 1,018 | 2,130 | 1,422 |
Taxation | 2,249 | 1,393 | 2,723 | 3,525 | 1,872 |
Proposed Dividends | 1,259 | 1,259 | 1,279 | 1,476 | 1,519 |
Total Current Liabilities | 18,695 | 18,285 | 23,913 | 26,848 | 24,581 |
Total Liabilities | 25,142 | 25,864 | 34,249 | 37,088 | 50,616 |
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES | 48,719 | 53,319 | 65,768 | 71,643 | 89,793 |
Balance Sheet Archives
2016 - 2020
2005 - 2009 Archives
2011 - 2015 Archives
2000 - 2004 Archives
2006 - 2010 Archives
1995 - 1999 Archives
INVESTOR RELATIONS

Registered Office
DAIBOCHI BERHAD
No. 9, Persiaran Selangor,
Seksyen 15, 40200
Shah Alam, Selangor,
Malaysia
Tel No. : 03-55191325
Fax No. : 03-55191884
Daibochi Berhad 197201001354 (12994-W). All Rights Reserved.